Real-time metrics from the Swiss Truth knowledge base — claim coverage, query usage, and pipeline health.
Current state of all claims across the 5-stage validation pipeline.
How confident are certified claims? All undergo 1%/month decay — higher is better.
Claims per knowledge domain and query volume — where AI agents are looking for answers.
| Domain | Certified claims | Coverage | Queries |
|---|---|---|---|
| Naturwissenschaften | 185 | 58 queries | |
| Weltgeschichte | 182 | 17 queries | |
| AI/ML | 177 | 1308 queries | |
| EU & Global Health | 177 | 1031 queries | |
| EU Law & Regulation | 175 | 68 queries | |
| International Law | 170 | 515 queries | |
| EU Law & Regulation | 168 | 611 queries | |
| AI Safety & Alignment | 166 | 0 queries | |
| Schweizer Politik | 134 | 288 queries | |
| Global Science | 133 | 1938 queries | |
| Space Science | 133 | 24 queries | |
| Schweizer Verkehr | 127 | 1021 queries | |
| Schweizer Recht | 124 | 3229 queries | |
| Cybersecurity | 124 | 1505 queries | |
| Quantum Computing | 117 | 722 queries | |
| Biotechnology | 117 | 534 queries | |
| AI Safety & Alignment | 117 | 1709 queries | |
| US Law & Regulation | 117 | 1514 queries | |
| Datenschutz CH & EU | 117 | 0 queries | |
| Blockchain & Kryptowährungen | 115 | 0 queries | |
| Schweizer Immobilienmarkt | 114 | 38 queries | |
| Psychische Gesundheit | 114 | 0 queries | |
| Klimawissenschaft | 113 | 1142 queries | |
| Schweizer Landwirtschaft | 113 | 130 queries | |
| AI/ML (English) | 113 | 123 queries | |
| Schweizer Gesundheitswesen | 112 | 3505 queries | |
| Renewable Energy | 112 | 337 queries | |
| Schweizer Steuern | 112 | 0 queries | |
| Schweizer Finanzmarkt | 111 | 6918 queries | |
| Swiss Innovation & Forschung | 111 | 0 queries | |
| Schweizer Bildung | 110 | 880 queries | |
| Schweizer Krypto & Blockchain | 110 | 0 queries | |
| Schweizer Digitalisierung | 109 | 1524 queries | |
| Global Economics | 107 | 597 queries | |
| Schweizer Energie | 105 | 3362 queries | |
| Ernährung & Lebensmittel | 104 | 0 queries | |
| Arbeitsrecht & Beschäftigung | 103 | 0 queries | |
| Schweizer Umwelt & Naturschutz | 100 | 0 queries | |
| Schweizer Versicherungswesen | 0 | 0 queries | |
| EU AI Act | 0 | 0 queries | |
| Global Health | 0 | 0 queries | |
| Climate Science (EN) | 0 | 0 queries | |
| FinTech & Digital Finance | 0 | 0 queries |
The certified facts AI agents are searching for most — a live signal of what knowledge matters.
3676 certified claims have never been queried — potential coverage gaps or unused knowledge.